簡要描述:JW-PH5000 系列在線PH計采用小型化設計,可與模擬型 pH 或 ORP 電極配套使用,具備測量、顯示、變送、報警及通訊功能,可靈活滿足各類在線 pH或 ORP 監(jiān)控需求,可廣泛應用于火電、化工、化肥、印染、脫硫脫硝、表面處理、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中PH值的連續(xù)監(jiān)測。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,冶金,制藥 |
外形尺寸 | 113.5*118*136mm | 屏幕參數(shù) | 2.8寸高清單色屏(320*240) |
供電要求 | 220VAC或者24VDC | 安裝方式 | 盤裝/管裝/墻裝 |
JW-PH5000系列在線PH計特點:
● LCD高清液晶屏顯示
● 中英可切換智能菜單操作
● 采用智能 pH 校準技術,自動識別校準點
● 提供 1 路 4-20mA 輸出,可對主測量參數(shù)或溫度測量值進行變送
● 手動、自動溫度補償
● 支持溫度修正功能
● 支持位號錄入功能
● 提供操作密碼管理權(quán)限,防止參數(shù)設置被輕易篡改
● 自動判斷電極斜率以及零點
● 提供 2 路繼電器輸出(上/下限報警),支持常開及常閉接法
● 支持對外 RS-485 通訊
● 同界面顯示pH/ORP、溫度、電流、繼電器狀態(tài)
● 整機防護等級達 IP67,可于戶外露天環(huán)境安裝使用
JW-PH5000系列在線PH計參數(shù):
測量范圍: | pH:0~14.00pH; ORP:-2000~+2000mV; 溫度:-20~150.0℃(根據(jù)電極); |
分辨率: | pH:0.01pH;ORP:1mV; 溫度:0.1℃; |
基本誤差: | pH:±0.02pH;ORP:±1mV; 溫度:±0.3℃; |
自動或手動溫度補償范圍: | -20~150℃; |
穩(wěn)定性: | pH:≤0.02pH/24h;ORP: ≤2mV/24h; |
電流輸出: | 4~20mA(負載電阻<500Ω); 精度:±0.2%; |
通訊輸出: | RS485 Modbus RTU; |
兩組繼電器控制觸點: | 3A 250VAC,3A 30VDC; |
儀表供電電源(選配): | 220VAC±10%; 24VDC; |
儀表外型尺寸: | 113.5*118*136mm; |
儀表安裝方式: | 盤裝/管裝/墻裝; |
安裝開孔尺寸: | 92×92mm; |
儀表工作環(huán)境: | 環(huán)境溫度:-10~60℃; 相對濕度:不大于90%; 除地球磁場外周圍無強磁場干擾。 |
產(chǎn)品應用安裝展示:
上一產(chǎn)品:JW-ZJPH電極支架
下一產(chǎn)品:JW3900P純水電極